Mga rekomendasyon
Noelson™ SFPP-800M, Compound Ferro-titanium powder (ace shield pigmentL-B/LC), MF-656R ug iron oxide pigments.
Mga pormulasyon
2K dili organikong zinc silicate primer:
| Bahin A | ||
| Hydrolysates sa ethyl silicate | 25 | |
| Diatomaceous nga yuta | 1.9 | |
| Anti-settling nga mga ahente | 3.1 | CLAYTONE HY/HT Ni Noelson™ |
| Bahin B | ||
| Zinc nga abog | 52.5-20 | Ang pagbalhin sa dosis nagdepende sa mga kinahanglanon sa gasto |
| Ferro-phosphorous nga powder | 17.5-50 | Noelson™ SFPP-800M.Kompleto o partial nga pagpuli sa Compound Ferro-titanium powder (ace shield pigment LB/LC) |
Dili organikong zinc silicate primer:
| Mga sangkap | ||
| Hydrolysates sa ethyl silicate | 28.8 | |
| Pag-uga nga ahente | 0.6 | |
| Seryoso nga mika | 2.6 | |
| Bentone | 1.66 | CLAYTONE HY/HT Ni Noelson™ |
| Suspension nga ahente | 0.9 | |
| Ethyl nga alkohol | 3.44 | |
| Zinc nga abog | 46.6 | |
| Ferro-phosphorous nga powder | 15.4 | Noelson™ SFPP-800M.Kompleto o partial nga pagpuli sa Compound Ferro-titanium powder (ace shield pigment LB/LC) |
Pagsulay sa pagtandi sa spray sa asin sa 2K inorganic zinc silicate primer:
| Mga sangkap | Pormulasyon A | Pagporma B | Pagporma C |
| Hydrolysates sa ethyl|silicate | 25 | 25 | 25 |
| Diatomaceous nga yuta | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Anti-settling nga mga ahente | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| Zinc nga abog | 52.5 | 20 | 20 |
| Ferro-phosphorous powder | 17.5 | 50 |
|
| Compound ferro-titanium powder LB |
|
| 50 |
400hrs salt spray testing (GB/T 1771-1991):
A: Zinc/SFPP=52.7:17.5 B: Zinc/SFPP=20:50 C: Zinc/LB=20:50


